🔍
المنيو الأساسي
طعم أهل الحارة، على كيفك
فطور أهل الحارة
الساندوتشات
| الصنف | السعر | Cal |
|---|---|---|
| ساندويش كبدة | 7 ريال | 193 |
| ساندويش كبدة بالجبن | 8 ريال | 135 |
| ساندويش الفلافل | 5 ريال | 221 |
| ساندويش الفلافل مع البيض والجبن | 7 ريال | 300 |
| مقلقل دجاج | 6 ريال | 186 |
| مقلقل دجاج بالجبن | 8 ريال | 220 |
| نقانق | 6 ريال | 293 |
| تونة | 5 ريال | 120 |
| تونة جبن | 6 ريال | 137 |
| شكشوكة | 4 ريال | 130 |
| شكشوكة جبن | 5 ريال | 185 |
| بيض مسلوق ساده | 3 ريال | 100 |
| بيض مسلوق بالجبن | 4 ريال | 120 |
| بيض مقلي | 3 ريال | 130 |
| بيض مقلي بالجبن | 4 ريال | 138 |
| جبن بالطحينية | 4 ريال | 183 |
| جبن مربى | 4 ريال | 195 |
| جبن زعتر | 4 ريال | 140 |
| جبن زيتون | 4 ريال | 120 |
| جبن شيدر | 3 ريال | 190 |
| جبن سائل | 3 ريال | 185 |
| جبن بالعسل | 4 ريال | 195 |
| شوكولاتة النوتيلا | 6 ريال | 350 |
الفطائر
| الصنف | السعر | Cal |
|---|---|---|
| فطيرة الكبدة | 8 ريال | 185 |
| فطيرة الكبدة بالجبن | 9 ريال | 236 |
| فطيرة الفلافل | 6 ريال | 221 |
| فطيرة الفلافل مع البيض والجبن | 8 ريال | 300 |
| فطيرة دجاج | 7 ريال | 186 |
| فطيرة دجاج جبن | 8 ريال | 210 |
| فطيرة بيض مقلي | 5 ريال | 130 |
| فطيرة بيض بالجبن | 6 ريال | 199 |
| فطيرة بيض مسلوق | 5 ريال | 101 |
| فطيرة شكشوكة | 5 ريال | 130 |
| فطيرة شكشوكة بالجبن | 6 ريال | 185 |
| فطيرة جبن زعتر | 5 ريال | 110 |
| فطيرة جبن | 5 ريال | 136 |
| فطيرة جبن زيتون | 5 ريال | 158 |
| فطيرة جبن سائل | 5 ريال | 149 |
| فطيرة جبن شيدر | 5 ريال | 193 |
المناقيش
| الصنف | السعر | Cal |
|---|---|---|
| مناقيش دجاج روسي | 12 ريال | – |
| مناقيش دجاج اسبايسي | 12 ريال | – |
| مناقيش تونة | 8 ريال | – |
| مناقيش لبنة عسل | 8 ريال | – |
| مناقيش لبنة زعتر | 8 ريال | – |
| مناقيش لحم مفروم | 14 ريال | – |
| مناقيش مشكل أجبان | 8 ريال | – |
التورتيلا
| الصنف | السعر | Cal |
|---|---|---|
| تورتيلا الفلافل | 8 ريال | 228 |
| تورتيلا الفلافل مع البيض والجبن | 10 ريال | 300 |
| تورتيلا دجاج | 12 ريال | 312 |
| تورتيلا دجاج حار | 12 ريال | – |
| تورتيلا زنجر | 12 ريال | 353 |
| تورتيلا النقانق | 10 ريال | 330 |
البرجر
| الصنف | السعر | Cal |
|---|---|---|
| برجر زنجر | 10 ريال | 365 |
| برجر دجاج | 9 ريال | 289 |
| برجر لحم | 9 ريال | 393 |
الوجبات
| الصنف | السعر | Cal |
|---|---|---|
| وجبة تورتيلا دجاج | 20 ريال | 312 |
| وجبة زنجر | 20 ريال | 280 |
| وجبة نقانق | 15 ريال | 253 |
| وجبة برجر دجاج | 15 ريال | 315 |
| وجبة برجر لحم | 15 ريال | 383 |
المشروبات الساخنة
| الصنف | السعر | Cal |
|---|---|---|
| كرك | 4 ريال | – |
| شاي أحمر | 2 ريال | – |
| شاي حليب | 3 ريال | – |
| حليب بنكهات | 4 ريال | – |
| ماء | 1 ريال | – |
المشروبات الباردة
| الصنف | السعر | Cal |
|---|---|---|
| بيبسي | 3 ريال | – |
| حمضيات | 3 ريال | – |
| سفن أب | 3 ريال | – |
| ميرندا برتقال | 3 ريال | – |
| عصير الربيع | 2 ريال | – |
بوكسات الفطور
طعم أهل الحارة، على كيفك
فطور أهل الحارة
بوكسات شخصين
| البوكس | السعر |
|---|---|
| الجبن على كيفك | 35 ريال |
| شخصين ميكس | 38 ريال |
| شخصين الشعبي | 30 ريال |
| الجبن الملكي | 32 ريال |
| شكشوكة دبل | 28 ريال |
| الكبدة دبل | 32 ريال |
| الشكشوكة والجبن | 22 ريال |
| التوفير | 22 ريال |
| الجبن والزعتر | 22 ريال |
بوكسات فردي
| البوكس | السعر |
|---|---|
| الكبدة الشعبي | 18 ريال |
| صباحك | 17 ريال |
| شكشوكة وبيض | 15 ريال |
| بوكس الجبن | 17 ريال |
| الفطور المكس | 18 ريال |
بوكسات الدوام
| البوكس | السعر |
|---|---|
| الدوام الكبير | 52 ريال |
| صباح الدوام | 32 ريال |
بوكسات عائلي
| البوكس | السعر |
|---|---|
| لمة الفطور | 45 ريال |
| العائلة الشعبي | 48 ريال |
| أهل الحارة | 67 ريال |
| العائلة المكس | 102 ريال |
عذراً، لا توجد نتائج تطابق بحثك.
